联系电话:0769-85634622
0769-85634633
传真号码:0769-85634518
售后服务:0769-85255905
国内业务:吴先生13929280905
国际业务:成小姐13929295590
地址:广东省东莞市大岭山镇东纵路正强达科技园3栋1楼
苏州办事处
联系人:刘先生
联系电话:13962139229
传真号码:0512-65809676
地址:江苏省苏州市工业园区锦溪街66号
型式说明 | CS Type | |||||||||||
CS–32 | E | P | 750 | 5 | B |
![]() |
||||||
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1、机型编号 | ||||||||||||
2、口径25-1″ 32-1-1/4″ 40-1-1/2″ | ||||||||||||
3、橡胶材质V-VITON E-EPDM N-NBR | ||||||||||||
4、泵体材质P-FRPP K-PVDF C-CPVC | ||||||||||||
5、马力550-3/4HP 750-1HP 1100-1.5HP 1500-2HP 2200-3HP | ||||||||||||
6、频率5-50Hz 6-60Hz | ||||||||||||
7、底座外形B-标准型 F-方形 W-槽外式 C-侧出式 T-特殊定制 | ||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||
♦可空转使用,绝不因空运转而损坏。 | ||||||||||||
♦泵浦所有接液部分,均采用耐腐蚀之FRPP、CPVC、PVDF材质,视输送的化学药液而定。 | ||||||||||||
♦采用C型卡簧和入口滤网装置,入口主体体积较小,更适合槽内设计使用。 | ||||||||||||
♦双层干式轴封设计,可防止化学气体损坏马达轴承,而游离之化学气体将经由支撑板上的气孔顺利排出。 | ||||||||||||
♦特殊设计之叶轮,即使叶轮偶尔逆转也不会损坏泵浦。 | ||||||||||||
♦泵浦出口有PP和PVC两种接头,供客户方便使用。 | ||||||||||||
♦适合各种酸碱药液循环、冷却、喷洗设备、废气塔用 | ||||||||||||
规格表 | (测试介质:水 比重:1.0) | |||||||||||
型号 | 进出口径(mm) | 功率(HP) | 相数 | 50Hz | 60Hz | 重量kg | ||||||
曲线 | 全扬程 | 全流量 | 曲线 | 全扬程 | 全流量 | |||||||
(红) | m | L/min | (蓝) | m | L/min | |||||||
CS-32-550 | 40*32 | 3/4 | 3φ | a | 9 | 230 | a | 10 | 250 | 16 | ||
CS-32-750 | 40*32 | 1 | 3φ | b | 10 | 250 | b | 12 | 280 | 18 | ||
CS-32-1100 | 40*32 | 1.5 | 3φ | c | 12 | 310 | c | 14 | 330 | 20 | ||
CS-40-1500 | 40*40 | 2 | 3φ | d | 18 | 380 | d | 19 | 380 | 22 | ||
CS-40-2200 | 40*40 | 3 | 3φ | e | 21 | 410 | e | 23 | 450 | 25 | ||
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】