联系电话:0769-85634622
0769-85634633
传真号码:0769-85634518
售后服务:0769-85255905
国内业务:吴先生13929280905
国际业务:成小姐13929295590
地址:广东省东莞市大岭山镇东纵路正强达科技园3栋1楼
苏州办事处
联系人:刘先生
联系电话:13962139229
传真号码:0512-65809676
地址:江苏省苏州市工业园区锦溪街66号
博彩白菜论坛型式说明 | CSM Type | ||||||||
CSM–25 15 1 V P C S 5 |
![]() |
||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
1、机型编号 | |||||||||
2、口径20-3/4″ 25-1″ 40-1.5″ | |||||||||
3、马力6-65W 9-90W 15-150W 25-250W | |||||||||
4、相数1-单相220V 3-3相380V | |||||||||
5、橡胶材质V-VITON E-EPDM N-NBR | |||||||||
6、泵体材质P-FRPP K-PVDF C-CPVC | |||||||||
7、轴心材质S-SIC C-陶瓷 T-钛 | |||||||||
8、出入方式H-承插式 S-外牙式 F-法兰式 | |||||||||
9、频率5-50Hz 6-60Hz | |||||||||
博彩白菜论坛特点 | |||||||||
♦磁力传动适合清洁的耐酸碱药液输送。 | |||||||||
♦采用塑胶材质射出成型,依客户使用之化学性选择不同材质,耐酸碱。 | |||||||||
♦可耐大部分的化学性,适合各种酸碱夜循环冷却输送作业。 | |||||||||
♦采用无轴封设计,靠磁力驱动,密封性好,不可空转使用。 | |||||||||
♦适合温度:FRPP/CPVC-85℃以下,PCDF-90℃以下,视各种化学性之不同而定。 | |||||||||
博彩白菜论坛规格表 | (测试介质:水 比重:1.0) | ||||||||
项目 型号 | 进出口径 | 功率 | 相数 | 极数 | 曲线 | 全流量 | 全扬程 | ||
(寸) | (W) | L/min | m | ||||||
CSM-10R | 14*14 | 6 | 11 | 1.5 | |||||
CSM-15R | 14*14 | 10 | 16 | 2.7 | |||||
CSM-20R | 3/4" | 20 | 27 | 3.1 | |||||
CSM-206-30R | 3/4″×3/4″ | 45 | 1φ | 2 | e | 30 | 3.5 | ||
CSM-209-40R | 3/4″×3/4″ | 65 | 1φ | 2 | f | 43 | 4.2 | ||
CSM-2515-70R | 1″×1″ | 150 | 1φ/3φ | 2 | g | 90 | 10 | ||
CSM -2525-100R | 1″×1″ | 250 | 1φ /3 φ | 2 | h | 120 | 12.5 | ||
CSM -400 | 1.5″ × 1.5″ | 370 | 3 φ | 2 | a | 240 | 9.5 | ||
CSM -401 | 1.5 ″ × 1.5″ | 750 | 3 φ | 2 | b | 340 | 12 | ||
CSM-402 | 2 ″ × 1.5″ | 1500 | 3 φ | 2 | c | 480 | 23 | ||
CSM -403 | 2 ″ × 1.5″ | 2200 | 3 φ | 2 | d | 550 | 25 | ||
CSM-405 | 2 ″ × 1.5″ | 3700 | 3 φ | 2 | e | 550 | 30 | ||
CSM-505 | 2″ × 2″ | 3700 | 3φ | 2 | f | 680 | 28 | ||
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】